vítr | jižní, 4.08 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | jižní, 5.45 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severozápadní, 2.45 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 1.38 mm |
vítr | jižní, 2.53 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
Obecní úřad Velká Bukovina
Velká Bukovina 178
407 29 Velká Bukovina
IČ: 00555886
starosta:
tel.: +420 487 856 200,
+420 729 572 461
e-mail:
starosta@velka-bukovina.cz
podatelna OÚ:
tel.: +420 739 572 465
e-mail:
podatelna@velka-bukovina.cz