Navigace
Obsah
Základní demografické údaje na vybraném území
Velká Bukovina | 2009 | |
Absolutní ukazatele | Stav obyvatel k 31.12. | 441 |
Celkový přírůstek obyvatel | -7 | |
Přirozený přírůstek obyvatel | -1 | |
Živě narození | 4 | |
Zemřelí | 5 | |
Migrační saldo | -6 | |
Přistěhovalí | 11 | |
Vystěhovalí | 17 | |
Sňatky | 3 | |
Rozvody | 2 | |
Potraty | 3 |
Zdroj: Český statistický úřad